
Profesionální traktorová sekačka pro extenzivní údržbu ruderálních porostů
AK 88 - 88 cm, 16 HP
AK 95 - 95 cm, 18 HP
AK 98 - 98 cm, 22 HP
Bezpečnostní rám jako volitelné příslušenství.
Atilla AK88, AK95 a AK 98 jsou dokonalými profesionály při sekání ruderálních porostů a náletů, pracující i v těch nejextrémnějších podmínkách, a to při bezpodmínečném zachování pracovního pohodlí obsluhy. Jsou vybaveny polohovatelnou odpruženou sedačkou s bezpečnostním spínačem. Jednoduchost ovládání je zaručena díky hydrostatické převodovce s uzávěrkou diferenciálu. Masívní trubkový rám, nízko umístěné těžiště, kola s terénním vzorem, hřebenové řízení, maznice na nápravách, sekací zařízení s ochranou proti nárazu a mimořádně robustní nůž s výkyvnými koncovkami, to vše jsou přednosti profesionála pro každý terén a porost.
Hlavní vlastnosti:
Stroje jsou vybaveny buďto 3-dílným nožem s rotujícími sekacími koncovkami, nebo robustním nožem 1-dílným, ketré jsou schopny přeseknout kmínek rostliny až do průměru 4,5 cm. Díky hydrostatické převodovce, nízkému těžišti a agrárním pneumatikám mají traktory Attila AK svahovou dostupnost až 30%. Stroje se vyznačují robustními mechanicky svařovanými trubkovými rámy se zesílenou strukturou a mimořádně odolným, ocelovým krytem sekače. Zdrojem energie jsou vysoce účinné a úsporné motory Kawasaki, které traktorům poskytují dostatečnou výkonovou rezervu.
Technická specifikace produktu
AK88 | AK95 | AK98 | |
---|---|---|---|
Teoretický výkon | 8 800 m²/h | 11 400 m²/h | 11 760 m²/h |
Počet nožů | 1 | 1 | 1 |
Šířka sekání | 88 cm | 95 cm | 98 cm |
Sekač | Ocel 2 mm | Ocel 2 mm | Ocel 2 mm |
Typ montáže | nesený zavěšený | nesený zavěšený | nesený zavěšený |
Ochrana nože | ANO | ANO | ANO |
Typ spojky nože | Mechanicky | Mechanicky | Mechanicky |
Výška sekání | 50 až 110 mm + transportní poloha | 50 až 110 mm + transportní poloha | 50 až 110 mm + transportní poloha |
AK88 | AK95 | AK98 | |
---|---|---|---|
Typ převodovky | Hydrostatická s uzávěrkou diferenciálu | Hydrostatická s uzávěrkou diferenciálu | Hydromechanická |
Rychlost Vpřed | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h |
Rychlost Vzad | 7 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Olej | 1,7 litru | 1,4 litru | 1,0 litru |
Počet poháněných kol | 2 | 2 | 2 |
Poloměr otáčení | 1m | 1m | 1m |
Svahová dostupnost | 30 % | 30 % | 30 % |
Akustický hluk | 97,7 dB | 88,4 dB | 85,9 dB |
Rám | trubkový mechanicky svařovaný | trubkový mechanicky svařovaný | trubkový mechanicky svařovaný |
Řízení | Mechanické | Mechanické | Mechanické |
Pneumatiky přední | 3.5x7.0 | 3.5x7.0 | 3.5x8.0 |
Pneumatiky zadní | 16x7.0 | 16x7.0 | 17x8.0 |
Brzdy | Hydraulická dynamická + disková na přední kola | Hydraulická dynamická + disková na přední kola | Hydraulická dynamická + disková na přední kola |
Pohon | Hydromechanický | Uzávěrka diferenciálu + Ovládací páka pojezdu | Hydrostatický |
AK88 | AK95 | AK98 | |
---|---|---|---|
Sběrací koš | NENÍ KOŠ | NENÍ KOŠ | NENÍ KOŠ |
Konstrukce koše | NENÍ KOŠ | NENÍ KOŠ | NENÍ KOŠ |
AK88 | AK95 | AK98 | |
---|---|---|---|
Výška (cm) | 100 | 100 | 100 |
Šířka (cm) | 98 | 107 | 107 |
Délka (cm) | 198 | 200 | 200 |
Hmotnost (kg) | 275 | 290 | 295 |
Ochranný oblouk | Příslušenství | Příslušenství | Příslušenství |
AK88 | AK95 | AK98 | ||
---|---|---|---|---|
Počet válců | 2 | 2 | 2 | |
Objem | 603 cm³ | 603 cm³ | 726 cm³ | |
Výkon | 16 HP | 18 HP | 22 HP | |
Palivová nádrž | 9 litrů | 14 litrů | 14 litrů | |
Olej | 1.7 litru | 1.4 litru | 1.5 litru | |
Chlazení | Vzduchem | Vzduchem | Vzduchem | |
Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | |
Zapalování | 12 V/3 A s regulátorem | 12 V/3 A s regulátorem | 12 V/3 A s regulátorem | |
Startér | Elektrický 12 V | Elektrický 12 V | Elektrický 12 V | |
Typ motoru | Kawasaki FS481V | Kawasaki FS541V | Kawasaki FS651V | |
Baterie | 12V/30A | 12V/30A | 12V/30A |
Videa







